Los conjuntos de tratamiento de las aguas se componen de los elementos modulares que permiten:
- fabricar grupos estándares de tratamiento de las aguas
- adaptar el grupo de tratamiento de las aguas a los requisitos de su sitio y a los materiales a tratar (Caudal, concentración de los lodos, tipo de lodo,…)
- separar los elementos para cumplir con los requisitos de implantación (modificación o suplemento de las instalaciones existentes).
Modularidad
Según sus necesidades, la instalación de tratamiento de las aguas será compuesta de diferentes elementos modulares definidos por los análisis realizados por nuestro laboratorio:
Clarificador circular | Clarificador lamelar | Preparador de floculante | Regulación del suministro de floculante |
Bombeo de los lodos |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tanque de agua clarificada y de de agua clara | Bombeo de las aguas clarificadas |
Automatismo |
El local técnico | Ajuste del valor pH |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Para más detalles técnicos, haga clic en el siguiente enlace :
Tratamiento de las aguas y floculacion
Ejemplos de aplicaciones siguientes áreas de competencias
Clarificador circular | Permite una reutilización inmediata de las aguas recicladas. Caudales de tratamiento de 30 hasta 2 300 m3/h con un túnel central para la extracción de los lodos (una extracción central permite optimizar la concentración de los lodos). Optimización de los niveles del reciclaje de las aguas para limitar el consumo energético. |
---|---|
Clarificador lamelar | Permite una reutilización inmediata de las aguas recicladas. Limita las huellas. Fácilmente desplazable. Caudales de tratamiento de 30 hasta 150 m3/h. Consumo energético limitado. |
Preparador de floculante | Permite la preparación automática de floculante con una dosificación precisa y auto controlada. Una capacidad de 600 hasta 6 000 l/h adaptada al caudal de agua a reciclar. Varios opciones para el suministro del polvo (tolva con dosificador, suministro Big Bag…).Material con construcción de inox para una mejor durabilidad. |
Regulación del suministro de floculante | Permite optimizar y controlar el consumo de floculante. Sistema automático auto controlado. Sistema fiable para la buena dosificación de floculante según las variaciones de carga de las aguas a tratar. |
Bombeo de los lodos | Varios tipos de bombas de lodos (centrifugas, peristálticas) adaptadas a las diferentes condiciones de evacuación. Todos los sistemas están ajustados para optimizar el consumo energético y minimizar las pérdidas de aguas. |
Tanque de agua clarificada y de de agua clara | Permite el almacenamiento de las aguas clarificadas necesarias al funcionamiento de la instalación en circuito cerrado. Volumen adaptado a los requisitos del sito. El agua adicional está gestionada automáticamente. |
Bombeo de las aguas clarificadas | Permite de devolver o de suministrar de nuevo el agua clarificada sobre el conjunto de la instalación de lavado. |
Automatismo | Armario eléctrico y automatismo para la gestión del conjunto de los elementos constructivos, un grupo de tratamiento de las aguas en modo auto controlado ( seguimiento histórico, configuración de los parámetros, gestión de los disfuncionamientos) |
Local técnico | Puede ser un box prefabricado, en hormigón, o un contenedor para proteger los elementos sensibles: preparador de floculante, armario eléctrico, bombas de agua clarificada y clara, almacenamiento del floculante. |
Ajuste del valor PH | Permite corregir automáticamente el valor del pH del agua clarificada, con el suministro del producto adaptado al tipo de corrección para restituir un valor pH neutro. |
Limitar el consumo de agua extraída del medio natural y permitir un funcionamiento de la instalación en modo circuito cerrado, reutilizando inmediatamente las aguas clarificadas.
Acelerar la sedimentación de las arcillas con el suministro de floculante.
Optimizar la concentración de los lodos y limitar la superficie de los tanques.